﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿<?xml version='1.0'?>

<rss version='2.0'   xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
	<channel xml:base=''>
		<title><![CDATA[Sağlıkkurumu-Sağlık, Sağlık Personeli, Hastane: Tüm Sağlık Paylaşımları]]></title>
		<link>http://saglikkurumu.com/mod/bookmarks/everyone.php?view=rss</link>
		
	<item>
	  <guid isPermaLink='true'>http://saglikkurumu.com/pg/bookmarks/hasta/read/124446/il-saglik-mudurluklerinin-dikkatine</guid>
	  <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:11:36 -0500</pubDate>
	  <link>http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=anasayfa&newsId=385</link>
	  <title><![CDATA[İl Sağlık Müdürlüklerinin DİKKATİNE]]></title>
	  <description><![CDATA[<p>Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;m&uuml;zde mevcut bilgilerin  g&uuml;ncellenmesi ve gerektiğinde kullanılmak &uuml;zere, M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z İla&ccedil; ve  Eczacılık Şube sorumlusunun unvan, ad ve soyadı, şubenin telefon  numarası ile Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;m&uuml;zden şube ile ilgili g&ouml;nderilecek  e-postaların iletileceği e posta adreslerinin&nbsp;(e-posta adresinin  olmaması halinde e-posta adresinin oluşturulması ve s&ouml;z konusu  bilgilerde değişiklik olması halinde bilgi verilmesi) <strong>01&nbsp;Ekim 2010</strong> tarihi mesai bitimine kadar&nbsp;aşağıdaki e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.</p>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>E-posta : eczane.depo@iegm.gov.tr</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Eczane ve Ecza Depoları Şube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</div>
]]></description>
	</item>

	<item>
	  <guid isPermaLink='true'>http://saglikkurumu.com/pg/bookmarks/hasta/read/124444/2009-h1n1-pandemisi-115-guncelleme</guid>
	  <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:07:24 -0500</pubDate>
	  <link>http://www.hssgm.gov.tr/kayanyazi/dso270810.asp</link>
	  <title><![CDATA[2009 H1N1 Pandemisi (115. güncelleme)]]></title>
	  <description><![CDATA[<table id="table253" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"> D&uuml;nya  																		genelinde  																		H1N1  																		2009  																		yayılımı  																		Hindistan&rsquo;da  																		ve g&uuml;ney  																		yarımk&uuml;renin  																		ılıman  																		b&ouml;lgelerinde  																		,  																		&ouml;zellikle  																		de Yeni  																		Zelanda  																		ve yakın  																		zamanda  																		ise  																		Avustralya&rsquo;da  																		en yoğun  																		bi&ccedil;imde  																		g&ouml;r&uuml;lmektedir </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: windowtext;"> Hindistan&rsquo;da,  																		&uuml;lkenin  																		g&uuml;ney  																		eyaleti  																		Kerala&rsquo;da  																		ilk defa  																		Mayıs ve  																		Haziran  																		ayları  																		arasında  																		başlayan&nbsp;  																		ve devam  																		eden  																		&uuml;lkenin  																		İnfluenza  																		H1N1  																		epidemisi  																		(Muson  																		yağmurlarıyla  																		yanı  																		zamanda  																		başlamıştır)  																		&uuml;lkenin  																		batı ve  																		g&uuml;ney  																		eyaletlerinde  																		olduğu  																		gibi  																		&uuml;lkenin  																		başkentinde  																		b&ouml;lgesel  																		olarak  																		yoğunluğu  																		s&uuml;rmektedir.&nbsp;  																		&Uuml;lkenin,  																		bug&uuml;ne  																		kadar en  																		fazla  																		sayıda  																		vaka  																		(&ouml;l&uuml;m  																		vakaları  																		da  																		dahil)  																		tespit  																		edilen,  																		batı  																		eyaleti  																		Maharashtra&rsquo;da  																		&nbsp;en  																		yoğun  																		İnfluenza  																		H1N1  																		aktivitesinin  																		yaşandığı  																		rapor  																		edilmekle  																		birlikte  																		2010  																		Ağustos  																		ayı  																		ortasında  																		haftalık  																		rapor  																		edilen  																		vaka  																		sayılarının  																		artış  																		oranlarında  																		bir  																		yavaşlama  																		olduğu  																		g&ouml;r&uuml;lmektedir  																		bu da  																		devam  																		eden  																		epideminin  																		pik  																		yapıyor  																		olabileceğini  																		akla  																		getirmektedir.  																		Artan  																		H1N1  																		2009  																		aktivitesi  																		2010  																		Ağustos  																		ayından  																		bu yana  																		Delhi&rsquo;de  																		ve 2010  																		Temmuz  																		ayının  																		sonundan  																		bu yana  																		&uuml;lkenin  																		g&uuml;ney  																		eyaletleri  																		olan  																		Karnataka  																		ve  																		Andhra  																		Pradesh&rsquo;te  																		rapor  																		edilmektedir.  																		2010  																		Ağustos  																		ayının  																		3.  																		Haftası  																		boyunca  																		&uuml;lkenin  																		diğer  																		eyaletlerinde,  																		&ouml;zellikle  																		batı ve  																		kuzey  																		eyaletlerinde,&nbsp;  																		az  																		sayıda  																		yeni  																		vaka  																		rapor  																		edilmiştir;  																		bu da  																		d&uuml;ş&uuml;k  																		seviyede  																		H1N1  																		2009  																		dolaşımının  																		coğrafi  																		anlamda  																		daha da  																		yoğun  																		olduğunu  																		akla  																		getirmektedir.  																		&nbsp;2010  																		Temmuz  																		ayı  																		sonundan  																		bu yana  																		tespit  																		edilen  																		İnfluenza  																		Vir&uuml;slerinin  																		b&uuml;y&uuml;k  																		&ccedil;oğunluğunu  																		H1N1  																		2009  																		Vir&uuml;s&uuml;  																		oluşturmaktadır.&nbsp;  																		&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: windowtext;"> Yeni  																		Zelanda&rsquo;da  																		H1N1  																		2009  																		Vir&uuml;s&uuml;  																		yayılımı,  																		&ouml;zellikle  																		de son  																		kışın  																		ilk  																		pandemik  																		dalgasından  																		en az  																		etkilenen  																		b&ouml;lgelerde,  																		aktif ve  																		lokal  																		olarak  																		yoğun  																		bir  																		şekilde  																		devam  																		etmektedir.  																		2010  																		Ağustos  																		ayının  																		3.  																		Haftası  																		itibariyleILI  																		ile  																		ilgili  																		olarak  																		ulusal  																		haftalık  																		kons&uuml;ltasyon  																		oranları  																		y&uuml;kselmeye  																		devam  																		etmiş ve  																		takip  																		eden 4.  																		Hafta  																		i&ccedil;in  																		mevsimsel  																		taban  																		seviyesinin  																		&uuml;zerine  																		&ccedil;ıkmıştır.  																		Bununla  																		birlikte  																		ILI ile  																		ilgili  																		kons&uuml;ltasyon  																		artış  																		oranları  																		son  																		raporlama  																		haftası  																		boyunca  																		yavaşlamış  																		gibi  																		g&ouml;r&uuml;nmektedir  																		bu da  																		epidemi  																		aktivitesinde  																		ilerleyen  																		haftalarda  																		bir pik  																		yaşanabileceğini  																		g&ouml;stermektedir.  																		2009 kış  																		d&ouml;nemi  																		pandemi  																		dalgasında  																		g&ouml;r&uuml;len  																		seviyenin  																		&uuml;zerinde  																		bir  																		ulusal  																		ILI  																		kons&uuml;ltasyon  																		oranı  																		g&ouml;r&uuml;lmemesine  																		rağmen  																		Yeni  																		Zelanda&rsquo;nın  																		bir&ccedil;ok  																		b&ouml;lgesinde  																		&ouml;zellikle  																		de &nbsp;Hawke's  																		Bay,  																		Hutt  																		Valley  																		ve Lakes  																		b&ouml;lgelerinde  																		ge&ccedil;en  																		kış  																		g&ouml;r&uuml;len  																		pandemi  																		dalgasında  																		yaşanan  																		pikte  																		kaydedilen  																		ILI  																		kons&uuml;ltasyon  																		oranlarıyla  																		ya aynı  																		olduğu  																		ya da bu  																		oranları  																		aştığı  																		rapor  																		edilmektedir.  																		&nbsp;Mevcut  																		epidemi  																		d&ouml;nemi  																		boyunca  																		tespit  																		edilen  																		İnfluenza  																		Vir&uuml;slerinin  																		b&uuml;y&uuml;k  																		&ccedil;oğunluğunu  																		H1N1  																		2009  																		Vir&uuml;s&uuml;  																		oluşturmaktadır. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: windowtext;"> Avustralya&rsquo;da  																		2010  																		Ağustos  																		ayı ilk  																		2  																		haftası  																		s&uuml;resince,  																		bir&ccedil;ok  																		s&uuml;rveyans  																		sisteminden  																		alınan  																		veriler  																		İnfluenza  																		aktivitesinin  																		arttığını  																		g&ouml;stermektedir:  																		Ulusal  																		ILI  																		kons&uuml;ltasyon  																		oranları,  																		&uuml;lkenin  																		3 g&uuml;ney  																		ve doğu  																		eyaletlerinde  																		ILI  																		aktivitesinde  																		b&ouml;lgesel  																		yayılım  																		ile  																		solunum  																		yolu  																		numunelerinin  																		İnfluenza  																		pozitif  																		(+)  																		&ccedil;ıkma  																		oranlarında&nbsp;  																		&nbsp;2  																		haftalık  																		keskin  																		bir  																		artış  																		rapor  																		edilmiştir  																		(oranlar  																		%5&rsquo;ten  																		%15&rsquo;e  																		&ccedil;ıkmıştır).  																		&nbsp;&nbsp;Bununla  																		birlikte  																		ulusal  																		ILI  																		kons&uuml;ltasyon  																		oranları  																		2009 Kış  																		d&ouml;neminde  																		yaşanan  																		pandemi  																		dalgasında  																		g&ouml;r&uuml;len  																		oranların  																		olduk&ccedil;a  																		altında  																		kalmıştır.  																		&nbsp;Son  																		İnfluenza  																		Vir&uuml;s&uuml;  																		izolatlarının  																		&ccedil;oğunu  																		H1N1  																		2009  																		Vir&uuml;s&uuml;  																		oluşturmakla  																		birlikte  																		Mevsimsel  																		İnfluenza  																		H3N2  																		Vir&uuml;s&uuml;  																		d&uuml;ş&uuml;k  																		seviyelerde  																		tespit  																		edilmiştir.Toplumda  																		ILI  																		oranlarının  																		takibini  																		yapan  																		online  																		bir  																		İnfluenza  																		s&uuml;rveyans  																		sistemi  																		H1N1  																		2009&rsquo;a  																		karşı  																		aşı  																		yaptırmamış  																		olan  																		insanlar  																		arasında  																		ILI  																		oranlarını  																		arttığını  																		g&ouml;zler  																		&ouml;n&uuml;ne  																		sermiştir.  																		Ge&ccedil;en  																		yıla  																		oranla  																		bu sene  																		toplamda  																		daha az  																		H1 N1  																		2009  																		vaka  																		sayısı  																		ve  																		&ouml;nemli  																		&ouml;l&ccedil;&uuml;de  																		daha az  																		ciddi  																		vaka  																		tespit  																		edilmiş  																		olup  																		orta yaş  																		H1N1  																		2009  																		vakaları  																		ge&ccedil;en  																		yıl  																		g&ouml;r&uuml;len  																		vakaların  																		yaş  																		gruplarıyla  																		benzeşmekte  																		hatta bu  																		vakalar  																		ge&ccedil;en  																		yıl  																		g&ouml;r&uuml;len  																		vakalara  																		oranla  																		biraz  																		daha  																		yaşlı  																		gibi  																		durmaktadır  																		(21 ile  																		26 yaş  																		arası  																		kişiler)</span></p>
<p>Virolojik  																		s&uuml;rveyans  																		ve  																		antivirallere  																		karşı  																		diren&ccedil;  																		hakkında  																		daha  																		fazla  																		bilgi  																		almak  																		i&ccedil;in  																		aşağıdaki  																		Haftalık  																		Virolojik  																		S&uuml;rveyans  																		G&uuml;ncellenmesi&rsquo;ne  																		bakınız:&nbsp;&nbsp;  																		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.who.int/csr/disease/swineflu/laboratory28_05_2010/en/index.html"> Weekly  																		update (Virological  																		surveillance  																		data)</a></p>
<p><span style="color:#ff0000;"> *</span> Ilıman  																		b&ouml;lgelerdeki  																		&uuml;lkeler  																		Yenge&ccedil;  																		D&ouml;nencesi&rsquo;nin  																		kuzeyinde  																		ve Oğlak  																		D&ouml;nencesi&rsquo;nin  																		g&uuml;neyinde  																		kalan  																		&uuml;lkeler  																		olarak  																		tanımlanırken  																		tropikal  																		b&ouml;lgelerdeki  																		&uuml;lkeler  																		ise bu  																		iki  																		enlem  																		(b&ouml;lge)  																		arasında  																		yer alan  																		&uuml;lkeler  																		olarak  																		tanımlanmıştır.</p>
<p><span style="color:#ff0000;"> **</span> Kısaltmalar:  																		İnfluenza  																		Benzeri  																		Hastalık  																		(ILI),&nbsp;  																		Akut  																		Solunum  																		yolu  																		Enfeksiyonu  																		(ARI) ve  																		Ciddi  																		Akut  																		Solunum  																		yolu  																		Enfeksiyonu  																		(SARI).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="sideHeader sidebar" style="text-indent: 14px; line-height: 16px; margin: 12px 5px;">&nbsp;</p>
<table id="table257" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>DS&Ouml;&rsquo;n&uuml;n  																		Pandemik  																		H1N1 ile  																		enfekte  																		olmuş  																		insanlarla  																		ilgili  																		Kliniksel  																		Y&ouml;netim  																		Kılavuzu&rsquo;na  																		aşağıdaki  																		bağlantıdan  																		ulaşabilirsiniz:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical_management/en/index.html"> WHO  																		Clinical  																		Management  																		Guidelines  																		for  																		Human  																		infection  																		with  																		Pandemic  																		(H1N1),  																		2009:</a> </p>
<p> <a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/h1n1_use_antivirals_20090820/en/index.html"> WHO  																		Guidelines  																		for  																		Pharmacological  																		Management  																		of  																		Pandemic  																		(H1N1)  																		2009  																		Influenza  																		and  																		other  																		Influenza  																		Viruses: </a></p>
<p style="margin-top: 30px;"><strong> <span style="font-family: Arial;"> Vir&uuml;s  																		altt&uuml;rleri  																		ve  																		influenza  																		aktivitesi  																		haritası  																		(31.  																		Hafta:  																		1  																		Ağustos -  																		7  																		Ağustos  																		2010)</span></strong></p>
<p><a href="http://www.who.int/entity/csr/disease/swineflu/FluTransmissionZones_2020_04_09.jpg"> Map of  																		influenza  																		activity  																		and  																		virus  																		subtypes  																		[jpg  																		871kb]</a></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"> A&ccedil;ıklama:  																		G&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenen  																		veriler  																		son 2  																		hafta  																		i&ccedil;inde  																		Flunet (</span><a href="http://www.who.int/FluNEt"><span style="font-family: Arial;">www.who.int/FluNEt</span></a><span style="font-family: Arial;">),  																		DS&Ouml; ve  																		Sağlık  																		Bakanlıklarının  																		web  																		sayfalarına  																		bildirilen  																		verileri  																		yansıtır.&nbsp;  																		Test  																		edilen  																		numunelerin  																		İnfluenza  																		pozitif  																		&ccedil;ıkma  																		y&uuml;zdesi  																		testler  																		sonucu  																		numunelerde  																		g&ouml;r&uuml;len  																		pandemik  																		ve  																		mevsimsel  																		İnfluenza  																		t&uuml;rlerini  																		i&ccedil;ermektedir.  																		Pasta  																		grafiği  																		İnfluenza  																		pozitif  																		olarak  																		belirlenen  																		numunelerin  																		arasında  																		vir&uuml;s  																		altt&uuml;rlerinin  																		dağılımını  																		g&ouml;stermektedir.  																		Mevcut  																		&uuml;lke  																		verileri,  																		benzer  																		İnfluenza  																		yayılımı  																		modellerinin  																		g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;  																		daha  																		geniş  																		coğrafi  																		b&ouml;lgelere  																		genel  																		bir  																		fikir  																		sağlamak  																		i&ccedil;in  																		eklenmiştir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;  																		(http://www.who.int/csr/disease/swineflu/transmission_zones/en) </span></p>
<p>(<a href="http://www.who.int/csr/disease/swineflu/transmission_zones/en">http://www.who.int/csr/disease/swineflu/transmission_zones/en</a>)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="sideHeader sidebar" style="text-indent: 14px; line-height: 16px; margin: 12px 5px;">&nbsp;</p>
<table id="table254" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3 class="sectionHead2"><span style="color:#ff6600;"> Niteleyici  																		g&ouml;stergeler  																		(13  																		Temmuz  																		2009 - 7  																		Ağustos  																		2010) tarihleri ve 29. - 31. haftalar arasında</span></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; color: windowtext;"> Niteleyici  																		g&ouml;stergelerin  																		izleme  																		yaptığı  																		alanlar:  																		İnfluenza&rsquo;nın  																		k&uuml;resel  																		coğrafi  																		yayılımı,  																		Akut  																		Solunum  																		Yolu  																		Hastalıklarında  																		eğilim,  																		Solunum  																		Yolu  																		Hastalıkları  																		aktivitelerinin  																		g&ouml;r&uuml;lme  																		sıklığı  																		ve  																		pandeminin  																		sağlık  																		sistemleri  																		&uuml;zerindeki  																		etkisi. </span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: Arial;"> Pandemik  																		izleme  																		ve  																		s&uuml;rveyans  																		ama&ccedil;ları  																		ve  																		y&ouml;ntemleri  																		ile  																		ilgili  																		tanımları  																		DS&Ouml;&rsquo;n&uuml;n  																		Pandemik  																		(H1N1)  																		Vir&uuml;s&uuml;yle  																		Enfekte  																		Olmuş  																		İnsanların  																		S&uuml;rveyansıyla  																		İlgili  																		G&uuml;ncellenmiş  																		Ge&ccedil;ici  																		Kılavuzu&rsquo;nda  																		bulabilirsiniz.&nbsp;  																		DS&Ouml;&rsquo;n&uuml;n,  																		Pandemik  																		(H1N1)  																		Vir&uuml;s&uuml;yle  																		Enfekte  																		Olmuş  																		İnsanların  																		S&uuml;rveyansıyla  																		İlgili  																		Ge&ccedil;ici  																		Kılavuzu&rsquo;na  																		aşağıdaki  																		bağlantıdan  																		ulaşabilirsiniz:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman',serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  																		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>
<p><a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/interim_guidance/en/index.html"> Human  																		infection  																		with  																		pandemic  																		(H1N1)  																		2009  																		virus:  																		updated  																		interim  																		WHO  																		guidance  																		on  																		global  																		surveillance</a> &nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; color: windowtext;"> Aşağıda  																		yer alan  																		haritalar,  																		rapor  																		edilen  																		niteleyici  																		g&ouml;stergeler  																		hakkında  																		bilgi  																		vermektedir.  																		Ortalama  																		60 &uuml;lke  																		hakkında  																		haftalık  																		bilgiler  																		mevcuttur.  																		Bu  																		izleme  																		sitemi  																		ile  																		ilgili  																		uygulamalar  																		s&uuml;rmekte  																		olup  																		bununla  																		ilgili  																		raporların  																		tamamlanmasının  																		zamanla  																		ger&ccedil;ekleşeceği  																		beklenmektedir.</span></p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><a href="http://www.hssgm.gov.tr/kayanyazi/Annex4.asp"> Listeye  																		ulaşmak  																		i&ccedil;in  																		tıklayınız  																		(T&uuml;rk&ccedil;e)</a></p>
<p style="margin-top: 0pt;"><a href="http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/interim_guidance_definitions/en/index.html"> List of  																		definitions  																		of  																		qualitative  																		indicators  																		(English)</a></p>
<p style="margin-top: 22px; margin-bottom: 8px;"><strong> İnfluenza  																		aktivitesinin  																		coğrafi  																		yayılımı: </strong> <span style="font-family: Arial;"> <span style="font-size: 12pt;"> Kronolojik  																		Sıraya  																		G&ouml;re  																		Haritaları  																		g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemek  																		i&ccedil;in  																		tıklayınız:</span></span></p>
<p style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;"><a href="http://gamapserver.who.int/h1n1/qualitative_indicators/atlas.html?indicator=i0&amp;date=Week%2018%20%2803-May-2010%20:%2009-May-2010%29" target="_new"> Map  																		timeline</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Arial;"> <span class="ic_sayfa_tex"></p>
<p style="margin-top: 22px; margin-bottom: 8px;"><strong> &Ouml;nceki  																		Haftaya  																		Kıyasla  																		Solunum  																		yolu  																		Hastalıkları  																		Aktivitelerinde  																		G&ouml;r&uuml;len  																		Eğilim:</strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: black;"> </span> <span style="font-size: 12pt;"> Kronolojik  																		Sıraya  																		G&ouml;re  																		Haritaları  																		g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemek  																		i&ccedil;in  																		tıklayınız:</span></p>
<p style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;"><a href="http://gamapserver.who.int/h1n1/qualitative_indicators/atlas.html?indicator=i1&amp;date=Week%2018%20%2803-May-2010%20:%2009-May-2010%29" target="_new"> Map  																		timeline</a></p>
<p></span> </span></p>
<p style="margin-top: 22px; margin-bottom: 8px;"><span style="font-family: Arial;"> <span style="font-size: 12pt;"> <strong>Akut  																		Solunum  																		Yolu  																		Hastalıklarının  																		Toplumda  																		G&ouml;r&uuml;lme  																		Sıklığı: </strong> Kronolojik  																		Sıraya  																		G&ouml;re  																		Haritaları  																		g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemek  																		i&ccedil;in  																		tıklayınız:</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;"><a href="http://gamapserver.who.int/h1n1/qualitative_indicators/atlas.html?indicator=i2&amp;date=Week%2018%20%2803-May-2010%20:%2009-May-2010%29" target="_new"> Map  																		timeline</a> <span style="font-family: Arial;"> &nbsp;</span></p>
<p style="margin-top: 22px; margin-bottom: 8px;"><strong> <span style="color:black;"> Sağlık  																		Sitemleri  																		&Uuml;zerinde  																		G&ouml;r&uuml;len  																		Etki</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: black;"><strong>:</strong> </span> <span style="font-family: Arial;"> <span style="font-size: 12pt;"> Kronolojik  																		Sıraya  																		G&ouml;re  																		Haritaları  																		g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemek  																		i&ccedil;in  																		tıklayınız:</span></span></p>
<p style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;"><a href="http://gamapserver.who.int/h1n1/qualitative_indicators/atlas.html?indicator=i3&amp;date=Week%2018%20%2803-May-2010%20:%2009-May-2010%29" target="_new"> Map  																		timeline</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></description>
	</item>

	<item>
	  <guid isPermaLink='true'>http://saglikkurumu.com/pg/bookmarks/hasta/read/124443/misirda-kus-gribi-guncelleme-37</guid>
	  <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:06:33 -0500</pubDate>
	  <link>http://www.hssgm.gov.tr/kayanyazi/dso310810.asp</link>
	  <title><![CDATA[Mısır'da Kuş Gribi - güncelleme 37]]></title>
	  <description><![CDATA[<p><span class="ic_sayfa_tex"></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: windowtext;"> Mısır  																		Sağlık  																		Bakanlığı  																		insanda  																		g&ouml;r&uuml;len  																		yeni bir  																		Avian  																		İnfluenza  																		A (H5N1)  																		vakasının  																		g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml;  																		bildirmiştir. </span></p>
